Palazzo Reale - 5-star TOP VIP apart-hotel

Availability and prices

Yvani Caesar
FloorApartmentsActual sizePrice per sq.m.Price in Euro without VATPrice with discount 5%Price with discount 7.5%Price with discount 10%Plans
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Vip ap. 12213,6930006 641 0706 309 0175 835 8405 252 256
Roofless terrace
Vip ap. 1560,9420001 121 8801 065 786985 852887 267
Roof terraceGift: "Bugatti Veyron"
Cleopatra
Floor ApartmentsActual sizePrice per sq.m.Price in Euro without VATPrice with discount 5%Price with discount 7.5%Price with discount 10%Plans
Floor plan
Vip ap. 2778,8530002 336 5502 219 7232 053 2431 847 919
Roofless terrace
Vip ap. 2337,372000674 740641 003592 928533 635
Roof terraceGift: "Pagani Zonda Roadster"
Louis XIV
Floor ApartmentsActual sizePrice per sq.m.Price in Euro without VATPrice with discount 5%Price with discount 7.5%Price with discount 10%Plans
Floor plan
Ap. 36331,533000994 590944 861873 996786 596
Scheherazade
Floor ApartmentsActual sizePrice per sq.m.Price in Euro without VATPrice with discount 5%Price with discount 7.5%Price with discount 10%Plans
Floor plan
Ap. 35285,733000857 190814 331753 256677 930
Two bedroom
Floor ApartmentsActual sizePrice per sq.m.Price in Euro without VATPrice with discount 5%Price with discount 7.5%Price with discount 10%Plans
Underground floorFloor plan
Ap. 3300,0635001 050 210997 700922 872830 585
Ap. 4352,2135001 232 7351 171 0981 083 266974 939
Ground floorFloor plan
Ap. 9235,523500824 320783 104724 371651 934
Ap. 10233,063500815 710774 925716 805645 125
First floorFloor plan
Ap. 16235,823500825 370784 102725 294652 764
Ap. 17232,953500815 325774 559716 467644 820
Second floorFloor plan
Ap. 25235,823500825 370784 102725 294652 764
Ap. 26232,953500815 325774 559716 467644 820
One bedroom
Floor ApartmentsActual sizePrice per sq.m.Price in Euro without VATPrice with discount 5%Price with discount 7.5%Price with discount 10%Plans
Underground floorFloor plan
Ap. 1145,391900276 241262 429242 747218 472
Ap. 2164,651900312 835297 193274 904247 413
Ap. 5229,931900436 867415 024383 897345 507
Ap. 6188,981900359 062341 109315 526283 973
Ground floorFloor plan
Ap. 7104,371900198 303188 388174 259156 833
Ap. 8119,031900226 157214 849198 735178 862
Ap. 11117,171900222 623211 492195 630176 067
Ap. 12102,221900194 218184 507170 669153 602
First floorFloor plan
Ap. 13107,872100226 527215 201199 061179 155
Ap. 14104,372100219 177208 218192 602173 342
Ap. 15118,092100247 989235 590217 920196 128
Ap. 18116,252100244 125231 919214 525193 072
Ap. 19102,472100215 187204 428189 096170 186
Ap. 20107,32100225 330214 064198 009178 208
Second floorFloor plan
Ap. 21188,932200415 646394 864365 249328 724
Ap. 22109,292200240 438228 416211 285190 156
Ap. 23104,372200229 614218 133201 773181 596
Ap. 24118,92200261 580248 501229 863206 877
Ap. 27117,042200257 488244 614226 268203 641
Ap. 28102,472200225 434214 162198 100178 290
Ap. 29107,32200236 060224 257207 438186 694
Ap. 30187,452200412 390391 771362 388326 149
Third floorFloor plan
Ap. 31190,462300438 058416 155384 943346 449
Ap. 32109,292300251 367238 799220 889198 800
Ap. 33107,32300246 790234 451216 867195 180
Ap. 34188,482300433 504411 829380 942342 847
Fourth floorFloor plan
Ap. 37107,32400257 520244 644226 296203 666
Ap. 38239,072400573 768545 080504 199453 779
Studios
Floor ApartmentsActual sizePrice per sq.m.Price in Euro without VATPrice with discount 5%Price with discount 7.5%Price with discount 10%Plans
Underground floorFloor plan
Studio 189,371900169 803161 313149 214134 293
Studio 2121,931900231 667220 084203 577183 220
Ground floorFloor plan
Studio 354,961900104 42499 20391 76382 586
Studio 464,281900122 132116 025107 32396 591
Studio 564,281900122 132116 025107 32396 591
Studio 664,281900122 132116 025107 32396 591
Studio 754,961900104 42499 20391 76382 586
Studio 859,751900113 525107 84999 76089 784
Studio 958,811900111 739106 15298 19188 372
Studio 1063,281900120 232114 220105 65495 088
Studio 1163,281900120 232114 220105 65495 088
Studio 1254,111900102 80997 66990 34381 309
First floorFloor plan
Studio 1359,72100125 370119 102110 16999 152
Studio 1458,332100122 493116 368107 64196 877
Studio 1554,32100114 030108 329100 20490 183
Studio 1658,582100123 018116 867108 10297 292
Studio 1758,582100123 018116 867108 10297 292
Studio 1858,582100123 018116 867108 10297 292
Studio 1954,632100114 723108 987100 81390 732
Studio 2059,272100124 467118 244109 37598 438
Studio 2158,342100122 514116 388107 65996 893
Studio 2253,772100112 917107 27199 22689 303
Studio 2358,272100122 367116 249107 53096 777
Studio 2458,272100122 367116 249107 53096 777
Studio 2558,272100122 367116 249107 53096 777
Second floorFloor plan
Studio 2659,222200130 284123 770114 487103 038
Studio 2759,222200130 284123 770114 487103 038
Studio 2859,222200130 284123 770114 487103 038
Studio 2955,182200121 396115 326106 67796 009
Studio 3059,622200131 164124 606115 260103 734
Studio 3159,622200131 164124 606115 260103 734
Studio 3259,622200131 164124 606115 260103 734
Studio 3354,632200120 186114 177105 61395 052
Studio 3459,682200131 296124 731115 376103 839
Studio 3558,742200129 228122 767113 559102 203
Studio 3653,772200118 294112 379103 95193 556
Studio 3758,682200129 096122 641113 443102 099
Studio 3858,682200129 096122 641113 443102 099
Studio 3958,682200129 096122 641113 443102 099
Studio 4058,292200128 238121 826112 689101 420
Studio 4158,292200128 238121 826112 689101 420
Studio 4259,622300137 126130 270120 499108 450
Third floorFloor plan
Studio 4359,622300137 126130 270120 499108 450
Studio 4458,962300135 608128 828119 166107 249
Studio 4554,712300125 833119 541110 57699 518
Studio 4658,892300135 447128 675119 024107 122
Studio 4758,892300135 447128 675119 024107 122
Studio 4858,892300135 447128 675119 024107 122
Studio 4954,632300125 649119 367110 41499 373
Studio 5053,772300123 671117 487108 67697 808
Studio 5157,962300133 308126 643117 144105 430
Studio 5257,962300133 308126 643117 144105 430
Studio 5357,962300133 308126 643117 144105 430
Studio 5458,682300134 964128 216118 600106 740
Studio 5558,682300134 964128 216118 600106 740
Fourth floorFloor plan
Studio 5657,832400138 792131 852121 963109 767
Studio 5757,832400138 792131 852121 963109 767
Valid XHTML & CSS Bulgarian Property Ltd. All rights reserved.