VRIS apartment complex

Availability and prices

Payment plan 1
FloorApartmentsDescriptionActual sizePrice per sq.m.Price in Euro without VATPrice with discount 3%Price with discount 5%Floor plan
First floorFloor plan
ap.21 bedroom, living room, bathroom plus WC93,5369865 37463 41360 242
st.31 bedroom, bathroom plus WC54,669938 16837 02335 172
st.41 bedroom, bathroom plus WC54,569838 09436 95135 104
st.51 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 98735 138
st.61 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 98735 138
st.71 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 98735 138
st.81 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 98735 138
st.91 bedroom, bathroom plus WC52,6369936 79135 68733 903
st.101 bedroom, bathroom plus WC49,9969934 94533 89732 202
ap.111 bedroom, living room, bathroom plus WC114,269979 82677 43173 560
ap.121 bedroom, living room, bathroom plus WC101,2274875 81373 53969 862
ap.131 bedroom, living room, bathroom plus WC112,874884 48481 94977 852
ap.141 bedroom, living room, bathroom plus WC113,4374884 95682 40778 287
ap.151 bedroom, living room, bathroom plus WC112,48ReservedReservedReservedReserved
Second floorFloor plan
ap.171 bedroom, living room, bathroom plus WC89,3173865 99864 01860 817
st.181 bedroom, bathroom plus WC45,93ReservedReservedReservedReserved
st.191 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 92631 279
st.201 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 92631 279
st.211 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 92631 279
st.221 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 92631 279
st.231 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 92631 279
st.241 bedroom, bathroom plus WC45,7573933 81132 79731 157
st.251 bedroom, bathroom plus WC44,0773932 57231 59530 015
ap.261 bedroom, living room, bathroom plus WC79,0573858 41756 66453 831
ap.271 bedroom, living room, bathroom plus WC72,6579858 04456 30353 488
ap.281 bedroom, living room, bathroom plus WC106,2979984 93082 38278 263
ap.291 bedroom, living room, bathroom plus WC84,45ReservedReservedReservedReserved
ap.30presidential apartment348,051336465 195451 239428 677
ap.311 bedroom, living room, bathroom plus WC90,694885 97883 39979 229
ap.321 bedroom, living room, bathroom plus WC90,1194885 51182 94678 798
ap.331 bedroom, living room, bathroom plus WC112,31ReservedReservedReservedReserved
Third floorFloor plan
ap.351 bedroom, living room, bathroom plus WC89,477869 64267 55364 175
st.361 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53739 32137 355
st.371 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53739 32137 355
st.381 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53739 32137 355
st.391 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53739 32137 355
st.401 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53739 32137 355
st.411 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53739 32137 355
ap.421 bedroom, living room, bathroom plus WC142,45778110 966107 637102 255
ap.432 bedrooms, bathroom plus WC174,65949165 747160 775152 736
ap.441 bedroom, living room, bathroom plus WC111,4948105 716102 54597 417
ap.451 bedroom, living room, bathroom plus WC71,9394868 25766 20962 899
ap.461 bedroom, living room, bathroom plus WC161,42ReservedReservedReservedReserved
ap.471 bedroom, living room, bathroom plus WC90,211149103 655100 54595 518
ap.481 bedroom, living room, bathroom plus WC90,221149103 665ReservedReserved
ap.491 bedroom, living room, bathroom plus WC90,45ReservedReservedReservedReserved
ap.501 bedroom, living room, bathroom plus WC108,28ReservedReservedReservedReserved
Fourth floorFloor plan
ap.521 bedroom, living room, bathroom plus WC87,9179870 23668 12964 722
st.531 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58534 51732 792
st.541 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58534 51732 792
st.551 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58534 51732 792
st.561 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58534 51732 792
st.571 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58534 51732 792
st.581 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58534 51732 792
ap.591 bedroom, living room, bathroom plus WC98,2479878 48976 13472 328
ap.602 bedrooms, bathroom plus WC130,63ReservedReservedReservedReserved
ap.611 bedroom, living room, bathroom plus WC95,04104899 69596 70491 869
ap.621 bedroom, living room, bathroom plus WC68,99104972 37270 20166 691
ap.631 bedroom, living room, bathroom plus WC99,67ReservedReservedReservedReserved
ap.641 bedroom, living room, bathroom plus WC85,711249107 054103 84298 650
ap.651 bedroom, living room, bathroom plus WC86,181249107 641104 41299 191
ap.661 bedroom, living room, bathroom plus WC96,92ReservedReservedReservedReserved
ap.671 bedroom, living room, bathroom plus WC114,64ReservedReservedReservedReserved
Fifth floorFloor plan
ap.681 bedroom, living room, bathroom plus WC204,36799163 284158 385150 466
ap.691 bedroom, living room, bathroom plus WC160,6799128 320124 470118 247
st.701 bedroom, bathroom plus WC39,92ReservedReservedReservedReserved
ap.711 bedroom, living room, bathroom plus WC140,06ReservedReservedReservedReserved
ap.722 bedrooms, bathroom plus WC169,22ReservedReservedReservedReserved
ap.731 bedroom, living room, bathroom plus WC84,071348113 406110 004104 504
ap.741 bedroom, living room, bathroom plus WC94,491348127 461ReservedReserved
ap.751 bedroom, living room, bathroom plus WC96,121349129 670125 780119 491
3 % - for paying 70%
5% - for a guaranteed rent for the 1st season
Payment plan 2
FloorApartmentsDescriptionActual sizePrice per sq.m.Price in Euro without VATPrice with discount 5%Price with discount 5%Floor plan
First floorFloor plan
ap.21 bedroom, living room, bathroom plus WC93,5369865 37462 10559 000
st.31 bedroom, bathroom plus WC54,669938 16836 26034 447
st.41 bedroom, bathroom plus WC54,569838 09436 18934 380
st.51 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 22434 413
st.61 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 22434 413
st.71 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 22434 413
st.81 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 22434 413
st.91 bedroom, bathroom plus WC52,6369936 79134 95133 204
st.101 bedroom, bathroom plus WC49,9969934 94533 19831 538
ap.111 bedroom, living room, bathroom plus WC114,269979 82675 83572 043
ap.121 bedroom, living room, bathroom plus WC101,2274875 81372 02268 421
ap.131 bedroom, living room, bathroom plus WC112,874884 48480 26076 247
ap.141 bedroom, living room, bathroom plus WC113,4374884 95680 70876 673
ap.151 bedroom, living room, bathroom plus WC112,48ReservedReservedReservedReserved
Second floorFloor plan
ap.171 bedroom, living room, bathroom plus WC89,3173865 99862 69859 563
st.181 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 634
st.191 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 634
st.201 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 634
st.211 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 634
st.221 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 634
st.231 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 634
st.241 bedroom, bathroom plus WC45,7573933 81132 12030 514
st.251 bedroom, bathroom plus WC44,0773932 57230 94329 396
ap.261 bedroom, living room, bathroom plus WC79,0573858 41755 49652 721
ap.271 bedroom, living room, bathroom plus WC72,6579858 04455 14252 385
ap.281 bedroom, living room, bathroom plus WC106,2979984 93080 68476 649
ap.291 bedroom, living room, bathroom plus WC84,4579867 47364 09960 894
ap.30presidential apartment348,051336465 195441 935419 838
ap.311 bedroom, living room, bathroom plus WC90,694885 97881 67977 595
ap.321 bedroom, living room, bathroom plus WC90,1194885 51181 23577 174
ap.331 bedroom, living room, bathroom plus WC112,31ReservedReservedReservedReserved
Third floorFloor plan
ap.351 bedroom, living room, bathroom plus WC89,477869 64266 16062 852
st.361 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 585
st.371 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 585
st.381 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 585
st.391 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 585
st.401 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 585
st.411 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 585
ap.421 bedroom, living room, bathroom plus WC142,45778110 966105 418100 147
ap.432 bedrooms, bathroom plus WC174,65949165 747157 460149 587
ap.441 bedroom, living room, bathroom plus WC111,4948105 716100 43095 409
ap.451 bedroom, living room, bathroom plus WC71,9394868 25764 84461 602
ap.461 bedroom, living room, bathroom plus WC161,42ReservedReservedReservedReserved
ap.471 bedroom, living room, bathroom plus WC90,211149103 65598 47293 549
ap.481 bedroom, living room, bathroom plus WC90,221149103 66598 48293 558
ap.491 bedroom, living room, bathroom plus WC90,45ReservedReservedReservedReserved
ap.501 bedroom, living room, bathroom plus WC108,28ReservedReservedReservedReserved
Fourth floorFloor plan
ap.521 bedroom, living room, bathroom plus WC87,9179870 23666 72463 388
st.531 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 115
st.541 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 115
st.551 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 115
st.561 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 115
st.571 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 115
st.581 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 115
ap.591 bedroom, living room, bathroom plus WC98,2479878 48974 56570 836
ap.602 bedrooms, bathroom plus WC130,63ReservedReservedReservedReserved
ap.611 bedroom, living room, bathroom plus WC95,04104899 69594 71089 975
ap.621 bedroom, living room, bathroom plus WC68,99104972 37268 75365 316
ap.631 bedroom, living room, bathroom plus WC99,67ReservedReservedReservedReserved
ap.641 bedroom, living room, bathroom plus WC85,711249107 054101 70196 616
ap.651 bedroom, living room, bathroom plus WC86,181249107 641102 25997 146
ap.661 bedroom, living room, bathroom plus WC96,92ReservedReservedReservedReserved
ap.671 bedroom, living room, bathroom plus WC114,64ReservedReservedReservedReserved
Fifth floorFloor plan
ap.681 bedroom, living room, bathroom plus WC204,36799163 284155 120147 364
ap.691 bedroom, living room, bathroom plus WC160,6799128 320121 904115 809
st.701 bedroom, bathroom plus WC39,92ReservedReservedReservedReserved
ap.711 bedroom, living room, bathroom plus WC140,06ReservedReservedReservedReserved
ap.722 bedrooms, bathroom plus WC169,22ReservedReservedReservedReserved
ap.731 bedroom, living room, bathroom plus WC84,071348113 406107 736102 349
ap.741 bedroom, living room, bathroom plus WC94,491348127 461121 088115 034
ap.751 bedroom, living room, bathroom plus WC96,121349129 670123 187117 027
5 % - for paying 100%
5% - for a guaranteed rent for the 1st season
Payment plan 3
FloorApartmentsDescriptionActual sizePrice per sq.m.Price in Euro without VATPrice with discount 5%Price with discount 5%Price with discount 5%Floor plan
First floorFloor plan
ap.21 bedroom, living room, bathroom plus WC93,5369865 37462 10559 00056 050
st.31 bedroom, bathroom plus WC54,669938 16836 26034 44732 724
st.41 bedroom, bathroom plus WC54,569838 09436 18934 38032 661
st.51 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 22434 41332 693
st.61 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 22434 41332 693
st.71 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 22434 41332 693
st.81 bedroom, bathroom plus WC54,5569938 13136 22434 41332 693
st.91 bedroom, bathroom plus WC52,6369936 79134 95133 20431 544
st.101 bedroom, bathroom plus WC49,9969934 94533 19831 53829 961
ap.111 bedroom, living room, bathroom plus WC114,269979 82675 83572 04368 441
ap.121 bedroom, living room, bathroom plus WC101,2274875 81372 02268 42165 000
ap.131 bedroom, living room, bathroom plus WC112,874884 48480 26076 24772 434
ap.141 bedroom, living room, bathroom plus WC113,4374884 95680 70876 67372 839
ap.151 bedroom, living room, bathroom plus WC112,48ReservedReservedReservedReservedReserved
Second floorFloor plan
ap.171 bedroom, living room, bathroom plus WC89,3173865 99862 69859 56356 585
st.181 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 63429 103
st.191 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 63429 103
st.201 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 63429 103
st.211 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 63429 103
st.221 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 63429 103
st.231 bedroom, bathroom plus WC45,9373933 94432 24730 63429 103
st.241 bedroom, bathroom plus WC45,7573933 81132 12030 51428 989
st.251 bedroom, bathroom plus WC44,0773932 57230 94329 39627 926
ap.261 bedroom, living room, bathroom plus WC79,0573858 41755 49652 72150 085
ap.271 bedroom, living room, bathroom plus WC72,6579858 04455 14252 38549 765
ap.281 bedroom, living room, bathroom plus WC106,2979984 93080 68476 64972 817
ap.291 bedroom, living room, bathroom plus WC84,4579867 47364 09960 89457 850
ap.30presidential apartment348,051336465 195441 935419 838398 847
ap.311 bedroom, living room, bathroom plus WC90,694885 97881 67977 59573 715
ap.321 bedroom, living room, bathroom plus WC90,1194885 51181 23577 17473 315
ap.331 bedroom, living room, bathroom plus WC112,31ReservedReservedReservedReservedReserved
Third floorFloor plan
ap.351 bedroom, living room, bathroom plus WC89,477869 64266 16062 85259 709
st.361 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 58534 755
st.371 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 58534 755
st.381 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 58534 755
st.391 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 58534 755
st.401 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 58534 755
st.411 bedroom, bathroom plus WC52,0477840 53738 51036 58534 755
ap.421 bedroom, living room, bathroom plus WC142,45778110 966105 418100 14795 139
ap.432 bedrooms, bathroom plus WC174,65949165 747157 460149 587142 107
ap.441 bedroom, living room, bathroom plus WC111,4948105 716100 43095 40990 638
ap.451 bedroom, living room, bathroom plus WC71,9394868 25764 84461 60258 522
ap.461 bedroom, living room, bathroom plus WC161,42ReservedReservedReservedReservedReserved
ap.471 bedroom, living room, bathroom plus WC90,211149103 65598 47293 54988 871
ap.481 bedroom, living room, bathroom plus WC90,221149103 66598 48293 55888 880
ap.491 bedroom, living room, bathroom plus WC90,45ReservedReservedReservedReservedReserved
ap.501 bedroom, living room, bathroom plus WC108,28ReservedReservedReservedReservedReserved
Fourth floorFloor plan
ap.521 bedroom, living room, bathroom plus WC87,9179870 23666 72463 38860 219
st.531 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 11530 510
st.541 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 11530 510
st.551 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 11530 510
st.561 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 11530 510
st.571 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 11530 510
st.581 bedroom, bathroom plus WC44,5479835 58533 80632 11530 510
ap.591 bedroom, living room, bathroom plus WC98,2479878 48974 56570 83667 295
ap.602 bedrooms, bathroom plus WC130,63ReservedReservedReservedReservedReserved
ap.611 bedroom, living room, bathroom plus WC95,04104899 69594 71089 97585 476
ap.621 bedroom, living room, bathroom plus WC68,99104972 37268 75365 31662 050
ap.631 bedroom, living room, bathroom plus WC99,67ReservedReservedReservedReservedReserved
ap.641 bedroom, living room, bathroom plus WC85,711249107 054101 70196 61691 785
ap.651 bedroom, living room, bathroom plus WC86,181249107 641102 25997 14692 289
ap.661 bedroom, living room, bathroom plus WC96,92ReservedReservedReservedReservedReserved
ap.671 bedroom, living room, bathroom plus WC114,64ReservedReservedReservedReservedReserved
Fifth floorFloor plan
ap.681 bedroom, living room, bathroom plus WC204,36799163 284155 120147 364139 996
ap.691 bedroom, living room, bathroom plus WC160,6799128 320121 904115 809110 018
st.701 bedroom, bathroom plus WC39,92ReservedReservedReservedReservedReserved
ap.711 bedroom, living room, bathroom plus WC140,06ReservedReservedReservedReservedReserved
ap.722 bedrooms, bathroom plus WC169,22ReservedReservedReservedReservedReserved
ap.731 bedroom, living room, bathroom plus WC84,071348113 406107 736102 34997 231
ap.741 bedroom, living room, bathroom plus WC94,491348127 461121 088115 034109 282
ap.751 bedroom, living room, bathroom plus WC96,121349129 670123 187117 027111 176
5 % - for paying 100%
5% - for a guaranteed rent for the 1st season
5% - for the purchase of 2 to 5
Valid XHTML & CSS Bulgarian Property Ltd. All rights reserved.