| Payment plan 1 |
| First floor | Floor plan |
| ap.2 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 93,53 | 698 | 65 374 | 63 413 | 60 242 | |
| st.3 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,6 | 699 | 38 168 | 37 023 | 35 172 | |
| st.4 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,5 | 698 | 38 094 | 36 951 | 35 104 | |
| st.5 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 987 | 35 138 | |
| st.6 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 987 | 35 138 | |
| st.7 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 987 | 35 138 | |
| st.8 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 987 | 35 138 | |
| st.9 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,63 | 699 | 36 791 | 35 687 | 33 903 | |
| st.10 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 49,99 | 699 | 34 945 | 33 897 | 32 202 | |
| ap.11 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 114,2 | 699 | 79 826 | 77 431 | 73 560 | |
| ap.12 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 101,22 | 748 | 75 813 | 73 539 | 69 862 | |
| ap.13 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 112,8 | 748 | 84 484 | 81 949 | 77 852 | |
| ap.14 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 113,43 | 748 | 84 956 | 82 407 | 78 287 | |
| ap.15 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 112,48 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Second floor | Floor plan |
| ap.17 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 89,31 | 738 | 65 998 | 64 018 | 60 817 | |
| st.18 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| st.19 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 926 | 31 279 | |
| st.20 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 926 | 31 279 | |
| st.21 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 926 | 31 279 | |
| st.22 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 926 | 31 279 | |
| st.23 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 926 | 31 279 | |
| st.24 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,75 | 739 | 33 811 | 32 797 | 31 157 | |
| st.25 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,07 | 739 | 32 572 | 31 595 | 30 015 | |
| ap.26 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 79,05 | 738 | 58 417 | 56 664 | 53 831 | |
| ap.27 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 72,65 | 798 | 58 044 | 56 303 | 53 488 | |
| ap.28 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 106,29 | 799 | 84 930 | 82 382 | 78 263 | |
| ap.29 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 84,45 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.30 | presidential apartment | 348,05 | 1336 | 465 195 | 451 239 | 428 677 | |
| ap.31 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,6 | 948 | 85 978 | 83 399 | 79 229 | |
| ap.32 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,11 | 948 | 85 511 | 82 946 | 78 798 | |
| ap.33 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 112,31 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Third floor | Floor plan |
| ap.35 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 89,4 | 778 | 69 642 | 67 553 | 64 175 | |
| st.36 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 39 321 | 37 355 | |
| st.37 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 39 321 | 37 355 | |
| st.38 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 39 321 | 37 355 | |
| st.39 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 39 321 | 37 355 | |
| st.40 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 39 321 | 37 355 | |
| st.41 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 39 321 | 37 355 | |
| ap.42 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 142,45 | 778 | 110 966 | 107 637 | 102 255 | |
| ap.43 | 2 bedrooms, bathroom plus WC | 174,65 | 949 | 165 747 | 160 775 | 152 736 | |
| ap.44 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 111,4 | 948 | 105 716 | 102 545 | 97 417 | |
| ap.45 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 71,93 | 948 | 68 257 | 66 209 | 62 899 | |
| ap.46 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 161,42 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.47 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,21 | 1149 | 103 655 | 100 545 | 95 518 | |
| ap.48 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,22 | 1149 | 103 665 | Reserved | Reserved | |
| ap.49 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,45 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.50 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 108,28 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Fourth floor | Floor plan |
| ap.52 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 87,91 | 798 | 70 236 | 68 129 | 64 722 | |
| st.53 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 34 517 | 32 792 | |
| st.54 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 34 517 | 32 792 | |
| st.55 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 34 517 | 32 792 | |
| st.56 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 34 517 | 32 792 | |
| st.57 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 34 517 | 32 792 | |
| st.58 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 34 517 | 32 792 | |
| ap.59 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 98,24 | 798 | 78 489 | 76 134 | 72 328 | |
| ap.60 | 2 bedrooms, bathroom plus WC | 130,63 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.61 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 95,04 | 1048 | 99 695 | 96 704 | 91 869 | |
| ap.62 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 68,99 | 1049 | 72 372 | 70 201 | 66 691 | |
| ap.63 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 99,67 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.64 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 85,71 | 1249 | 107 054 | 103 842 | 98 650 | |
| ap.65 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 86,18 | 1249 | 107 641 | 104 412 | 99 191 | |
| ap.66 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 96,92 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.67 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 114,64 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Fifth floor | Floor plan |
| ap.68 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 204,36 | 799 | 163 284 | 158 385 | 150 466 | |
| ap.69 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 160,6 | 799 | 128 320 | 124 470 | 118 247 | |
| st.70 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 39,92 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.71 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 140,06 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.72 | 2 bedrooms, bathroom plus WC | 169,22 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.73 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 84,07 | 1348 | 113 406 | 110 004 | 104 504 | |
| ap.74 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 94,49 | 1348 | 127 461 | Reserved | Reserved | |
| ap.75 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 96,12 | 1349 | 129 670 | 125 780 | 119 491 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 % - for paying 70% | |
| 5% - for a guaranteed rent for the 1st season | |
| Payment plan 2 |
| First floor | Floor plan |
| ap.2 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 93,53 | 698 | 65 374 | 62 105 | 59 000 | |
| st.3 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,6 | 699 | 38 168 | 36 260 | 34 447 | |
| st.4 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,5 | 698 | 38 094 | 36 189 | 34 380 | |
| st.5 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 224 | 34 413 | |
| st.6 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 224 | 34 413 | |
| st.7 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 224 | 34 413 | |
| st.8 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 224 | 34 413 | |
| st.9 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,63 | 699 | 36 791 | 34 951 | 33 204 | |
| st.10 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 49,99 | 699 | 34 945 | 33 198 | 31 538 | |
| ap.11 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 114,2 | 699 | 79 826 | 75 835 | 72 043 | |
| ap.12 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 101,22 | 748 | 75 813 | 72 022 | 68 421 | |
| ap.13 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 112,8 | 748 | 84 484 | 80 260 | 76 247 | |
| ap.14 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 113,43 | 748 | 84 956 | 80 708 | 76 673 | |
| ap.15 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 112,48 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Second floor | Floor plan |
| ap.17 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 89,31 | 738 | 65 998 | 62 698 | 59 563 | |
| st.18 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | |
| st.19 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | |
| st.20 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | |
| st.21 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | |
| st.22 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | |
| st.23 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | |
| st.24 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,75 | 739 | 33 811 | 32 120 | 30 514 | |
| st.25 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,07 | 739 | 32 572 | 30 943 | 29 396 | |
| ap.26 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 79,05 | 738 | 58 417 | 55 496 | 52 721 | |
| ap.27 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 72,65 | 798 | 58 044 | 55 142 | 52 385 | |
| ap.28 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 106,29 | 799 | 84 930 | 80 684 | 76 649 | |
| ap.29 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 84,45 | 798 | 67 473 | 64 099 | 60 894 | |
| ap.30 | presidential apartment | 348,05 | 1336 | 465 195 | 441 935 | 419 838 | |
| ap.31 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,6 | 948 | 85 978 | 81 679 | 77 595 | |
| ap.32 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,11 | 948 | 85 511 | 81 235 | 77 174 | |
| ap.33 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 112,31 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Third floor | Floor plan |
| ap.35 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 89,4 | 778 | 69 642 | 66 160 | 62 852 | |
| st.36 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | |
| st.37 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | |
| st.38 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | |
| st.39 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | |
| st.40 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | |
| st.41 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | |
| ap.42 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 142,45 | 778 | 110 966 | 105 418 | 100 147 | |
| ap.43 | 2 bedrooms, bathroom plus WC | 174,65 | 949 | 165 747 | 157 460 | 149 587 | |
| ap.44 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 111,4 | 948 | 105 716 | 100 430 | 95 409 | |
| ap.45 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 71,93 | 948 | 68 257 | 64 844 | 61 602 | |
| ap.46 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 161,42 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.47 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,21 | 1149 | 103 655 | 98 472 | 93 549 | |
| ap.48 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,22 | 1149 | 103 665 | 98 482 | 93 558 | |
| ap.49 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,45 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.50 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 108,28 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Fourth floor | Floor plan |
| ap.52 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 87,91 | 798 | 70 236 | 66 724 | 63 388 | |
| st.53 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | |
| st.54 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | |
| st.55 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | |
| st.56 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | |
| st.57 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | |
| st.58 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | |
| ap.59 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 98,24 | 798 | 78 489 | 74 565 | 70 836 | |
| ap.60 | 2 bedrooms, bathroom plus WC | 130,63 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.61 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 95,04 | 1048 | 99 695 | 94 710 | 89 975 | |
| ap.62 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 68,99 | 1049 | 72 372 | 68 753 | 65 316 | |
| ap.63 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 99,67 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.64 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 85,71 | 1249 | 107 054 | 101 701 | 96 616 | |
| ap.65 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 86,18 | 1249 | 107 641 | 102 259 | 97 146 | |
| ap.66 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 96,92 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.67 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 114,64 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Fifth floor | Floor plan |
| ap.68 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 204,36 | 799 | 163 284 | 155 120 | 147 364 | |
| ap.69 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 160,6 | 799 | 128 320 | 121 904 | 115 809 | |
| st.70 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 39,92 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.71 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 140,06 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.72 | 2 bedrooms, bathroom plus WC | 169,22 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.73 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 84,07 | 1348 | 113 406 | 107 736 | 102 349 | |
| ap.74 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 94,49 | 1348 | 127 461 | 121 088 | 115 034 | |
| ap.75 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 96,12 | 1349 | 129 670 | 123 187 | 117 027 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 % - for paying 100% | |
| 5% - for a guaranteed rent for the 1st season | |
| Payment plan 3 |
| First floor | | Floor plan |
| ap.2 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 93,53 | 698 | 65 374 | 62 105 | 59 000 | 56 050 | |
| st.3 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,6 | 699 | 38 168 | 36 260 | 34 447 | 32 724 | |
| st.4 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,5 | 698 | 38 094 | 36 189 | 34 380 | 32 661 | |
| st.5 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 224 | 34 413 | 32 693 | |
| st.6 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 224 | 34 413 | 32 693 | |
| st.7 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 224 | 34 413 | 32 693 | |
| st.8 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 54,55 | 699 | 38 131 | 36 224 | 34 413 | 32 693 | |
| st.9 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,63 | 699 | 36 791 | 34 951 | 33 204 | 31 544 | |
| st.10 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 49,99 | 699 | 34 945 | 33 198 | 31 538 | 29 961 | |
| ap.11 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 114,2 | 699 | 79 826 | 75 835 | 72 043 | 68 441 | |
| ap.12 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 101,22 | 748 | 75 813 | 72 022 | 68 421 | 65 000 | |
| ap.13 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 112,8 | 748 | 84 484 | 80 260 | 76 247 | 72 434 | |
| ap.14 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 113,43 | 748 | 84 956 | 80 708 | 76 673 | 72 839 | |
| ap.15 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 112,48 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Second floor | | Floor plan |
| ap.17 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 89,31 | 738 | 65 998 | 62 698 | 59 563 | 56 585 | |
| st.18 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | 29 103 | |
| st.19 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | 29 103 | |
| st.20 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | 29 103 | |
| st.21 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | 29 103 | |
| st.22 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | 29 103 | |
| st.23 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,93 | 739 | 33 944 | 32 247 | 30 634 | 29 103 | |
| st.24 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 45,75 | 739 | 33 811 | 32 120 | 30 514 | 28 989 | |
| st.25 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,07 | 739 | 32 572 | 30 943 | 29 396 | 27 926 | |
| ap.26 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 79,05 | 738 | 58 417 | 55 496 | 52 721 | 50 085 | |
| ap.27 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 72,65 | 798 | 58 044 | 55 142 | 52 385 | 49 765 | |
| ap.28 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 106,29 | 799 | 84 930 | 80 684 | 76 649 | 72 817 | |
| ap.29 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 84,45 | 798 | 67 473 | 64 099 | 60 894 | 57 850 | |
| ap.30 | presidential apartment | 348,05 | 1336 | 465 195 | 441 935 | 419 838 | 398 847 | |
| ap.31 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,6 | 948 | 85 978 | 81 679 | 77 595 | 73 715 | |
| ap.32 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,11 | 948 | 85 511 | 81 235 | 77 174 | 73 315 | |
| ap.33 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 112,31 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Third floor | | Floor plan |
| ap.35 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 89,4 | 778 | 69 642 | 66 160 | 62 852 | 59 709 | |
| st.36 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | 34 755 | |
| st.37 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | 34 755 | |
| st.38 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | 34 755 | |
| st.39 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | 34 755 | |
| st.40 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | 34 755 | |
| st.41 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 52,04 | 778 | 40 537 | 38 510 | 36 585 | 34 755 | |
| ap.42 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 142,45 | 778 | 110 966 | 105 418 | 100 147 | 95 139 | |
| ap.43 | 2 bedrooms, bathroom plus WC | 174,65 | 949 | 165 747 | 157 460 | 149 587 | 142 107 | |
| ap.44 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 111,4 | 948 | 105 716 | 100 430 | 95 409 | 90 638 | |
| ap.45 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 71,93 | 948 | 68 257 | 64 844 | 61 602 | 58 522 | |
| ap.46 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 161,42 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.47 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,21 | 1149 | 103 655 | 98 472 | 93 549 | 88 871 | |
| ap.48 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,22 | 1149 | 103 665 | 98 482 | 93 558 | 88 880 | |
| ap.49 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 90,45 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.50 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 108,28 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Fourth floor | | Floor plan |
| ap.52 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 87,91 | 798 | 70 236 | 66 724 | 63 388 | 60 219 | |
| st.53 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | 30 510 | |
| st.54 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | 30 510 | |
| st.55 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | 30 510 | |
| st.56 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | 30 510 | |
| st.57 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | 30 510 | |
| st.58 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 44,54 | 798 | 35 585 | 33 806 | 32 115 | 30 510 | |
| ap.59 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 98,24 | 798 | 78 489 | 74 565 | 70 836 | 67 295 | |
| ap.60 | 2 bedrooms, bathroom plus WC | 130,63 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.61 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 95,04 | 1048 | 99 695 | 94 710 | 89 975 | 85 476 | |
| ap.62 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 68,99 | 1049 | 72 372 | 68 753 | 65 316 | 62 050 | |
| ap.63 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 99,67 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.64 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 85,71 | 1249 | 107 054 | 101 701 | 96 616 | 91 785 | |
| ap.65 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 86,18 | 1249 | 107 641 | 102 259 | 97 146 | 92 289 | |
| ap.66 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 96,92 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.67 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 114,64 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| Fifth floor | | Floor plan |
| ap.68 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 204,36 | 799 | 163 284 | 155 120 | 147 364 | 139 996 | |
| ap.69 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 160,6 | 799 | 128 320 | 121 904 | 115 809 | 110 018 | |
| st.70 | 1 bedroom, bathroom plus WC | 39,92 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.71 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 140,06 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.72 | 2 bedrooms, bathroom plus WC | 169,22 | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | |
| ap.73 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 84,07 | 1348 | 113 406 | 107 736 | 102 349 | 97 231 | |
| ap.74 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 94,49 | 1348 | 127 461 | 121 088 | 115 034 | 109 282 | |
| ap.75 | 1 bedroom, living room, bathroom plus WC | 96,12 | 1349 | 129 670 | 123 187 | 117 027 | 111 176 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 % - for paying 100% | |
| 5% - for a guaranteed rent for the 1st season
| |
| 5% - for the purchase of 2 to 5 | |